Депозиты для юридических лиц от Банка ЖилФинанс
Ставки привлечения денежных средств:
Депозиты в рублях| Не пополняемый депозит | Пополняемый депозит | |||
|---|---|---|---|---|
| от 500 000 включительно до 5 000 000 | свыше 5 000 000 | от 500 000 включительно до 5 000 000 | свыше 5 000 000 | |
| до 30 дней | 3,75 | 4,25 | ||
| 31-60 дней | 5,5 | 5,75 | ||
| 61-90 дней | 6,0/5,75 | 6,25/6,0 | 5,25 | 5,5 |
| 91-180 дней | 7,0/6,7 | 7,25/6,95 | 6,5 | 6,75 |
| 181-270 дней | 8,0/7,65 | 8,25/7,9 | 7,0 | 7,25 |
| 271-365 дней | 8,5/8,1 | 8,75/8,35 | 7,5 | 7,75 |
| свыше 365 дней | 9,25 | 9,5 | 8,0 | 8,25 |
Прим: --/-- - выплата процентов по окончании срока действия депозита/начисление процентов ежемесячно и по окончании срока действия депозита
Депозиты в долларах США| Не пополняемый депозит | Пополняемый депозит | |||
|---|---|---|---|---|
| от 25 000 включительно до 100 000 | свыше 100 000 | от 25 000 включительно до 100 000 | свыше 100 000 | |
| до 30 дней | 1,75 | 2,00 | ||
| 31-60 дней | 2,25 | 2,50 | ||
| 61-90 дней | 3,00 | 3,25 | 2,50 | 2,75 |
| 91-180 дней | 3,50 | 3,75 | 3,00 | 3,25 |
| 181-270 дней | 3,75 | 4,0 | 3,25 | 3,5 |
| 271-365 дней | 4,25 | 4,50 | 3,75 | 4,0 |
| свыше 365 дней | 4,75 | 5,0 | 4,25 | 4,5 |
В настоящее время операции с депозитами для юридических лиц становятся актуальными для большинства банков Москвы и регионов. Появляются новые предложения, при которых вы получаете не только депозиты в качестве возможного инструмента управления свободными средствами, но и сопутствующий современный сервис.
В свою очередь ЗАО «ЖилФинанс» предлагаем вам удобный способ хранения и накопления свободных денежных средств или ценных бумаг. Суммы и сроки размещения в депозиты юридических лиц определяются индивидуально. Широкая линейка вкладов предоставляет вам возможность хранения средств в рублях и иностранной валюте как на короткий период, так и на длительный срок. Дополнительные консультации по вопросам депозитов вы можете получить, связавшись с сотрудниками банка «ЖилФинанс».
